Kategorie
Dartschäfte aus schwerer Legierung auf Wolframbasis
Darts aus Wolframlegierung Wie wir wissen, bildet der Lauf den Hauptteil eines Dartpfeils, der ein entscheidender Fakto
Basisinformation.
Modell Nr. | W-Ni-Fe, W-Ni-Cu |
Dichte | 15,80-18,50 g/cm3 |
Oberfläche | Gesinterter Zustand, geschliffene Oberfläche |
Komposition | W-Gehalt: 80–97 %, W-Ni-Fe, W-Ni-Cu |
Transportpaket | Export |
Spezifikation | Durchmesser 4 mm bis 300 mm |
Warenzeichen | Satellit |
Herkunft | Mudanjiang |
HS-Code | 8101999000 |
Produktionskapazität | 100.000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Darts aus Wolframlegierung Wie wir wissen, bildet der Lauf den Hauptteil eines Dartpfeils, der ein entscheidender Faktor für das Gewicht und die Qualität des Dartpfeils ist. Heutzutage wird als Standardlaufwerkstoff häufig ein Schwerlegierungsbarren auf Wolframbasis verwendet, da er ein spezifisches Gewicht von 19,3 (20 °C) aufweist und somit ein sehr dichtes Material mit geringem Volumen ist. Darüber hinaus verfügt es über eine hervorragende Verschleißfestigkeit, gute Bearbeitbarkeit usw. Das heutige Standardmaterial für den Lauf ist eine schwere Wolframlegierung. Aufgrund seiner besonderen Eigenschaften wird Wolfram heutzutage häufig zur Herstellung von Pfeilen als Ersatz für Messing verwendet. Aufgrund technischer Schwierigkeiten bei der Herstellung ist kein Dartpfeil aus 100 % Wolfram erhältlich. Alle „Wolfram“-Dartpfeile, die Sie kaufen können, bestehen tatsächlich aus schweren Wolframlegierungen. Wir könnten Knüppel aus Wolfram-Schwerlegierungen in verschiedenen Größen und Inhalten liefern. Üblicherweise werden 70 bis 90 % Wolfram für die Herstellung von Läufen mit weicher Spitze und Stahlspitze verwendet, wobei die Gewichte zwischen 14 und 18 Gramm bzw. 18 und 40 Gramm und manchmal auch bei 65 Prozent liegen. und 95~97 % Wolfram werden auf Kundenwunsch angeboten.Billet-Größe [Ø(+0,05)×(+1,0)mm] | Gehalt an W (%) | |||||||
65 | 70 | 80 | 85 | 90 | 95 | |||
Dichte (+/-0,25 g/cm³) | ||||||||
13.20 | 13,90 | 15.40 | 16.00 | 16,90 | 18.00 | |||
NEIN. | Zoll | mm | Gewicht (+/-0,50g/Stück) | |||||
1 | Ø1/4×1,7 | Ø6,35×43,2 | 18.04 | 19.00 | 21.05 | 21.87 | 23.10 | 24.61 |
2 | Ø1/4×1,8 | Ø6,35×45,7 | 19.09 | 20.10 | 22.27 | 23.14 | 24.44 | 26.03 |
3 | Ø1/4×1,9 | Ø6,35×48,3 | 20.18 | 21.25 | 23.54 | 24.46 | 25.83 | 27.51 |
4 | Ø1/4×2,00 | Ø6,35×50,8 | 21.22 | 22.35 | 24.76 | 25.72 | 27.17 | 28.94 |
5 | Ø1/4×2,15 | Ø6,35×54,6 | 22.81 | 24.02 | 26.61 | 27.65 | 29.20 | 31.10 |
6 | Ø0,265×1,7 | Ø6,73×43,2 | 20.27 | 21.34 | 23.46 | 24.57 | 25,95 | 27.64 |
7 | Ø0,265×1,8 | Ø6,73×45,7 | 21.46 | 22.58 | 25.01 | 25,99 | 27.45 | 29.24 |
8 | Ø0,265×1,9 | Ø6,73×48,3 | 22.66 | 23.86 | 26.44 | 27.47 | 29.01 | 30,90 |
9 | Ø0,265×2,00 | Ø6,73×50,8 | 23.83 | 25.10 | 27.81 | 28.89 | 30.51 | 32,50 |
10 | Ø0,265×2,15 | Ø6,73×54,6 | 25.62 | 26,97 | 29,89 | 31.05 | 32,80 | 34,93 |
11 | Ø9/32×1,6 | Ø7,15×40,7 | 21.55 | 22.70 | 25.15 | 26.13 | 27.60 | 29.39 |
12 | Ø9/32×1,7 | Ø7,15×43,2 | 22.88 | 24.09 | 26.69 | 27.73 | 29.29 | 31.20 |
13 | Ø9/32×1,8 | Ø7,15×45,7 | 24.20 | 25.49 | 28.24 | 29.34 | 30,99 | 33.01 |
14 | Ø9/32×1,9 | Ø7,15×48,3 | 25.58 | 26.94 | 29.84 | 31.01 | 32,75 | 34,88 |
15 | Ø9/32×2,00 | Ø7,15×50,8 | 26,90 | 28.33 | 31.39 | 32,61 | 34.45 | 36,69 |
16 | Ø9/32×2,15 | Ø7,15×54,6 | 28.92 | 30.45 | 33,74 | 35.05 | 37.02 | 39.43 |
17 | Ø5/16×1,6 | Ø7,94×40,7 | 26.58 | 27,99 | 31.01 | 32.22 | 34.04 | 36.25 |
18 | Ø5/16×1,7 | Ø7,94×43,2 | 28.22 | 29.71 | 32,92 | 34.20 | 36.13 | 38,48 |
19 | Ø5/16×1,8 | Ø7,94×45,7 | 29,85 | 31.43 | 34,82 | 36.18 | 38.22 | 40,70 |
20 | Ø5/16×1,9 | Ø7,94×48,3 | 31.55 | 33.22 | 36,81 | 38.24 | 40,39 | 43.02 |
21 | Ø5/16×2,00 | Ø7,94×50,8 | 33.18 | 34,94 | 38,71 | 40.22 | 42,48 | 45,25 |
22 | Ø11/32×1,4 | Ø8,74×35,6 | 28.17 | 29.67 | 32,87 | 34.15 | 36.07 | 38,42 |
23 | Ø11/32×1,6 | Ø8,74×40,7 | 32.21 | 33,92 | 37,58 | 39.04 | 41.24 | 43,92 |
24 | Ø11/32×1,8 | Ø8,74×45,7 | 36.17 | 38.09 | 42,20 | 43,84 | 46.31 | 49,32 |
25 | Ø11/32×2,00 | Ø8,74×50,8 | 40,20 | 42,34 | 46,91 | 48,73 | 51,48 | 54,83 |
Anfrage absenden
Schicken