Günstiges Preis-Rough-Top-Förderband, das in der Bierindustrie verwendet wird
Basisinformation.
Modell Nr. | 23 v. Chr. 5 |
Mindestbestellmenge | 100 m (L) x 2 m (B) |
Tragfähigkeit | Stark |
Kostenlose Probe | Verfügbar |
Lieferzeit | Entsprechend der Menge Ihrer Bestellung |
Muster | Wave Rough Top oder individuell |
Maximale Breite | 3000 mm |
Arbeitstemperatur | -10/+80 |
Farbe | Petrolgrün oder individuell |
Zertifikat | SGS/ISO |
Transportpaket | Standard-Exportpaket in Rolle |
Spezifikation | Standardspezifikation oder kundenspezifisch |
Warenzeichen | SSZD |
Herkunft | China |
HS-Code | 59100000 |
Produktionskapazität | 6 Millionen Quadratmeter/Jahr |
Produktbeschreibung
Günstiger Preis, raues PVC-Förderband, das in der Bierindustrie verwendet wirdSpezifikation des Förderbandes | ||
Wir können die Förderbänder nach Ihren Wünschen anpassen | ||
Obere Abdeckung | Material | PVC |
Farbe | Petrolgrün | |
Dicke | 3,5 mm | |
Muster | Wellenförmige raue Oberseite | |
Härte | 60 °shA | |
Untere Abdeckung | Farbe | Maßgeschneidert |
Muster | Maßgeschneidert | |
Arbeitstemperatur | -10/+80 °C | |
Anzahl der Lagen | 2 | |
Riemendicke | 5mm | |
Gewicht | 5,25 kg/m2 | |
Bruchlast | ≥100 N/mm | |
Arbeitslast bei 1 % Dehnung | ≥8 N/mm | |
Mindestdurchmesser der Riemenscheibe | 60mm | |
Maximale Rollenbreite | 2000mm |
Dicke | 0,5–12 mm |
Breite | ≤3000mm |
Material | PVC/PU/PVC |
Farbe | Grün, Weiß, Petrolgrün, Schwarz, Grau, Dunkelgrau, Dunkelgrün, Himmelblau, Orange, Gelb, Transparent usw. |
Muster | Glatt, Diamant, Sägezahn, beidseitiger Sägezahn, raue Oberseite, matt, Squire-raue Oberseite, Streifen, Punkt, Raute, Karo, Golf, wellenförmige raue Oberseite, Fischgrätenmuster, Laufband, Mini-Griff, Halbmond, Band, Majiang, massiv -gewebt, Zahn sortieren usw. |
Anzahl der Lagen | 1-lagig, 2-lagig, 3-lagig, 4-lagig usw |
Merkmale der Beschichtung | Antistatisch, dicker, härter, tiefer, weicher, feuerbeständig, ölbeständig, kältebeständig usw. |
Eigenschaften des Stoffs | Flexibel, Kevlai, Filz, geräuscharm, Jogger, Baumwolle |
Firmeninformation
FAQ
1. Sind Sie Hersteller oder Handelsunternehmen?
Wir sind ein Hersteller.
2. Wohin werden Ihre Produkte hauptsächlich exportiert?
Unsere Produkte werden auf der ganzen Welt vertrieben und sind in Amerika, Großbritannien, Holland, Südkorea, der Türkei, Indien und Brasilien vertreten. Und unsere Produkte gewinnen den guten Ruf unserer ausländischen Kunden.
3. Was ist der Vorteil unseres Unternehmens?
Wir verfügen über ein eigenes Labor im Unternehmen, sodass die Kunden einige Proben entnehmen und vor Ort Experimente durchführen können. Und unser Techniker wird unseren Kunden die beste Beratung und Auswahl bieten.
4. Wie steht es mit der Stärke Ihres Unternehmens? Unser Unternehmen verfügt über 4 Ziehbänke, 4 Zwirnmaschinen, 2 Schärmaschinen, 33 Webstühle und 5 Bandproduktionslinien, davon 2 mit 3000 mm Breite und 3 mit 2000 mm Breite.
5. Wie hoch ist Ihre Produktionskapazität?
Wir sind in der Lage, jedes Jahr 6 Millionen Quadratmeter zu produzieren.